<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WantToKnow.nl &#187; Klimaat</title>
	<atom:link href="http://www.wanttoknow.nl/dossiers/wetenschap/klimaat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wanttoknow.nl</link>
	<description>For Those Who Want To Know</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Chemtrails, keihard bewijs in officiële berichten!</title>
		<link>http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/chemtrails-keihard-bewijs-in-officiele-berichten/</link>
		<comments>http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/chemtrails-keihard-bewijs-in-officiele-berichten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 17:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GuidoJ.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[doofpot]]></category>
		<category><![CDATA[Machtselite]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[wereldorde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanttoknow.nl/?p=37056</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="80" height="80" src="http://www.wanttoknow.nl/wp-content/uploads/control-weather-2-80x80.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="control-weather-2" title="control-weather-2" /></p>Inmiddels komt aan alle kanten naar buiten dat chemtrails bestaan in de vorm van 'weersbeïnvloedingssystemen'.. Overal ter wereld zijn officiële tests aan de gang om het weer zodanig te manipuleren, dat het doet wat de mens wil.. Deze berichten zijn inhoudelijk op het weer gefocussed, maar elke goede verstaander snapt dat dezelfde techniek voor allerlei andere doeleinden kan worden gebruikt. Of moeten we zeggen al IS en WORDT gebruikt.?!&hellip; <a rel="nofollow" href="http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/chemtrails-keihard-bewijs-in-officiele-berichten/">Lees Verder &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/chemtrails-keihard-bewijs-in-officiele-berichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>79</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bye, bye blue sky&#8230;?!</title>
		<link>http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/bye-bye-blue-sky/</link>
		<comments>http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/bye-bye-blue-sky/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 20:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GuidoJ.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Mind-Control]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[doofpot]]></category>
		<category><![CDATA[Machtselite]]></category>
		<category><![CDATA[wereldorde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanttoknow.nl/?p=30184</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="80" height="80" src="http://www.wanttoknow.nl/wp-content/uploads/chemtrail-1-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Met name dit soort grids van trails die vele uren blijven hangen, zijn duidelijk geen contrails..!" title="chemtrail-1" /></p>Chemtrails was als het ware een science-fiction onderwerp, maar dankzij de aandacht voor dit gruwelije fenomeen, van vele mensen op onze planeet, komt hierin heftig verandering. Eén van de personen in onze buurt die zich met tomeloze inzet hard maakt voor meer openheid rondom chemtrails is Peter Vereecke, de Belgische oud-burgemeester. Lees het heftige verhaal over niet ingrijpende overheden en smerige zaakjes..&hellip; <a rel="nofollow" href="http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/bye-bye-blue-sky/">Lees Verder &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/bye-bye-blue-sky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kryon: 2011 en verder..</title>
		<link>http://www.wanttoknow.nl/overige/kryon-2011-en-verder/</link>
		<comments>http://www.wanttoknow.nl/overige/kryon-2011-en-verder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 22:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GuidoJ.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Overige]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[nieuw tijdperk]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe aarde]]></category>
		<category><![CDATA[wereldorde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanttoknow.nl/?p=28244</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="80" height="80" src="http://www.wanttoknow.nl/wp-content/uploads/Blue-Planet-Earth-Gaya-80x80.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Blue Planet Earth - Gaya" title="Blue Planet Earth - Gaya" /></p>Opnieuw een staaltje Aardse Spiritualiteit.. Lee Carroll wordt wereldwijd erkent als origineel channel voor Kryon. Hij is voor zijn werk geëerd, door o.a. liefst 7 uitnodigingen die hij kreeg om voor de United Nations presentaties te verzorgen in het gebouw van de VN in New York. De seminars die Lee geeft,op basis van totale non-profit vinden plaats in de VS, West-Europa, Israël, Kazachstan, de Baltische staten. In deze channeling gaat Kryon in op het bijzondere 'Aarde-jaar' 2011. De eerste fysieke bewijzen hiervan hebben we al volop onder ogen gekregen.&hellip; <a rel="nofollow" href="http://www.wanttoknow.nl/overige/kryon-2011-en-verder/">Lees Verder &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wanttoknow.nl/overige/kryon-2011-en-verder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>155</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Win &#8216;n expeditie naar Borneo met Eneco en WNF</title>
		<link>http://www.wanttoknow.nl/overige/win-een-expeditie-naar-borneo-met-eneco-en-wnf/</link>
		<comments>http://www.wanttoknow.nl/overige/win-een-expeditie-naar-borneo-met-eneco-en-wnf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 17:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GuidoJ.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Overige]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe aarde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanttoknow.nl/?p=28144</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="80" height="80" src="http://www.wanttoknow.nl/wp-content/uploads/WEB_18341-80x80.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Een Orang Oetan met baby in het Camp Leakey Tanjung Puting Reservaat. Zuid-Kalimantan, Indonesië. (bron: WNF)" title="Bornean orang-utan (Pongo pygmaeus); Tanjung Puting National Park, South Kalimantan (K. Selatan), Kalimantan (Indonesian Borneo), Indonesia" /></p>WantToKnow zal je met regelmaat berichten doorgeven van sponsors die een duurzame oplossing aanbieden voor hedendaagse vraagstukken. Dit is het eerste bericht in dit verband; een nieuwsbericht over de samenwerking tussen Eneco en het Wereld Natuurfonds (WNF). &hellip; <a rel="nofollow" href="http://www.wanttoknow.nl/overige/win-een-expeditie-naar-borneo-met-eneco-en-wnf/">Lees Verder &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wanttoknow.nl/overige/win-een-expeditie-naar-borneo-met-eneco-en-wnf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom de Aarde aan het schudden is!</title>
		<link>http://www.wanttoknow.nl/overige/waarom-de-aarde-aan-het-schudden-is/</link>
		<comments>http://www.wanttoknow.nl/overige/waarom-de-aarde-aan-het-schudden-is/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 14:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GuidoJ.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Hoofdartikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Overige]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>
		<category><![CDATA[hemelse boodschappen]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe aarde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanttoknow.nl/?p=28058</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="80" height="80" src="http://www.wanttoknow.nl/wp-content/uploads/metatronscubecolors-80x80.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="metatronscubecolors" title="metatronscubecolors" /></p>De Aarde beeft en verschuift; een blik op onze Aardse omwentelingen vanuit een andere dimensie.. Gepensioneerd geoloog James Tyberonn werd 5 jaar geleden 'channel' van de bewuste-energie die wij hier op Aarde 'Metatron' noemen, 'aertsengel Metatron'. Er volgt heel 'Aardse informatie' die aansluit bij het vakmanschap van James Tyberonn: geologie. Een blik vanuit het perspectief van Metatron; een Aards-fysiek, maar vooral 'meta'-fysisch perspectief. De vertaling van een recent bericht over de (letterlijke!) omwentelingen hier op Aarde; een indringend bericht.&hellip; <a rel="nofollow" href="http://www.wanttoknow.nl/overige/waarom-de-aarde-aan-het-schudden-is/">Lees Verder &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wanttoknow.nl/overige/waarom-de-aarde-aan-het-schudden-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>222</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De &#8216;Space Weather&#8217;-polis, welke verzekeraar durft&#8230;??</title>
		<link>http://www.wanttoknow.nl/universum/de-space-weather-polis-welke-verzekeraar-durft/</link>
		<comments>http://www.wanttoknow.nl/universum/de-space-weather-polis-welke-verzekeraar-durft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 22:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JanSmith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[buitenaards]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[nieuw tijdperk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanttoknow.nl/?p=26464</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="80" height="80" src="http://www.wanttoknow.nl/wp-content/uploads/spaceweather-leonardo-dV-80x80.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="spaceweather leonardo dV" title="spaceweather leonardo dV" /></p>Vorige week hield Susan Joy Rennison op de TU in Delft een indrukwekkende voordracht over het, nog steeds in heftigheid toenemende Space Weather. De wereld wordt wakker en ziet de onvoorstelbare krachten uit de ruimte, waaraan onze planeet is blootgesteld. Satellieten blijken dan ineens 'zombie-satellieten' te worden; dus met heftig Space Weather moet terdege rekening worden gehouden. Lloyd's of London, de grootste verzekeringsmaatschappij van de wereld, heeft nu een indrukwekkend rapport gemaakt.&hellip; <a rel="nofollow" href="http://www.wanttoknow.nl/universum/de-space-weather-polis-welke-verzekeraar-durft/">Lees Verder &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wanttoknow.nl/universum/de-space-weather-polis-welke-verzekeraar-durft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>59</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WantToKnow-lezing met Susan Joy Rennison a.s. maandag!</title>
		<link>http://www.wanttoknow.nl/overige/de-kosmos-verandert-ons-zo-boven-zo-beneden/</link>
		<comments>http://www.wanttoknow.nl/overige/de-kosmos-verandert-ons-zo-boven-zo-beneden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 15:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GuidoJ.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Overige]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[buitenaards]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe aarde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanttoknow.nl/?p=26889</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="80" height="80" src="http://www.wanttoknow.nl/wp-content/uploads/Krabnevel-80x80.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="De Krabnevel - overblijfselen van een in het jaar 1054 geëxplodeerde supernova" title="Krabnevel" /></p>WantToKnow organiseert samen met TU-Delft een lezing van Susan Joy Rennison. Deze vakkundige wetenschapper bestudeert al enkele jaren het zogenaamde 'Space Weather'. De verwachtingen van deskundigen wereldwijd, zijn dat dit 'ruimteweer' een nét zo'n grote rol zal gaan innemen als het dagelijkse 'Aardse' weer. Maar ook dat wéér is al enige jaren ernstig aan het veranderen. Zo boven zo beneden, blijkt maar eens te meer. Binnenkort een lezing van Susan Joy Rennison in Nederland. Hier het artikel!&hellip; <a rel="nofollow" href="http://www.wanttoknow.nl/overige/de-kosmos-verandert-ons-zo-boven-zo-beneden/">Lees Verder &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wanttoknow.nl/overige/de-kosmos-verandert-ons-zo-boven-zo-beneden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dode vogels, dode vissen, is dit de verklaring..?!</title>
		<link>http://www.wanttoknow.nl/universum/dode-vogels-dode-vissen-is-dit-de-verklaring/</link>
		<comments>http://www.wanttoknow.nl/universum/dode-vogels-dode-vissen-is-dit-de-verklaring/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 21:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JanSmith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe aarde]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanttoknow.nl/?p=26662</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="80" height="80" src="http://www.wanttoknow.nl/wp-content/uploads/ArkansasBirds2_20110107231506_640_480-80x80.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="De &#039;wolk&#039; die naar grote hoogte stijgt boven de echo van de vogelzwerm" title="ArkansasBirds2_20110107231506_640_480" /></p>De dode vogels en vissen die overal op de wereld voor raadselachtige taferelen zorgen, dienen ons tot ernstig nadenken te stemmen. Niet dat we er paniekerig over hoeven gaan doen, maar de essentiële vraag 'Waarom?' wordt niet of veel te weinig onderzocht vanuit een 'hoger' perspectief. En dat is nu precies wat dit artikel WEL probeert te bereiken; een uitermate indringende kijk op deze fenomenen vanuit een 'ruimtelijk' gezichstpunt!&hellip; <a rel="nofollow" href="http://www.wanttoknow.nl/universum/dode-vogels-dode-vissen-is-dit-de-verklaring/">Lees Verder &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wanttoknow.nl/universum/dode-vogels-dode-vissen-is-dit-de-verklaring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>179</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China op kop in de nieuwe Groene economie!</title>
		<link>http://www.wanttoknow.nl/overige/china-op-kop-in-de-nieuwe-groene-economie/</link>
		<comments>http://www.wanttoknow.nl/overige/china-op-kop-in-de-nieuwe-groene-economie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 10:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GuidoJ.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Overige]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[nieuw tijdperk]]></category>
		<category><![CDATA[scheppingskracht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanttoknow.nl/?p=25774</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="80" height="80" src="http://www.wanttoknow.nl/wp-content/uploads/china-solar-80x80.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="china-solar" title="china-solar" /></p>Wist jij dat China al 40% van alle zonnepanelen in de wereld produceert. In het kader van onze economische evolutie is voor ons de groene economie een noodzakelijke stap om het 'tij te keren'. Natuurlijk spreken we nog steeds over consumptie als primaire behoeftebevrediger, als we niet uitkijken, en blijft het oppervlakkig genieten' daarbij hoofdzaak. Maar zoals het nu is, moet het veranderen. En meer als enig land in de wereld weten de Chinezen dit. Geen oeverloos gekletst over wat wél en wat niét. Gewoon: 'DOEN' transformeren naar 'GROEN-DOEN'!&hellip; <a rel="nofollow" href="http://www.wanttoknow.nl/overige/china-op-kop-in-de-nieuwe-groene-economie/">Lees Verder &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wanttoknow.nl/overige/china-op-kop-in-de-nieuwe-groene-economie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Belangrijkste Overgang &#8211; Deel 11</title>
		<link>http://www.wanttoknow.nl/overige/de-belangrijkste-overgang-deel-11/</link>
		<comments>http://www.wanttoknow.nl/overige/de-belangrijkste-overgang-deel-11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 23:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JanSmith</dc:creator>
				<category><![CDATA[ET]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Overige]]></category>
		<category><![CDATA[Susan Joy Rennison]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[buitenaards]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe aarde]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanttoknow.nl/?p=25022</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="80" height="80" src="http://www.wanttoknow.nl/wp-content/uploads/susan-joy-rennison-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Susan Joy Rennison, baande met dit essay de weg voor beter begrip van de aankomende veranderingen." title="susan joy rennison" /></p>De Heilige Boom, de Levensboom, de Wereldboom, de Bijbelse Jacobsladder, de Noorse Spiraal? Het zijn allemaal luchtfenomenen die grote indruk hebben gemaakt op mensen en onverklaarbaar blijven. De oermens was getuige van een wonderlijk en geheimzinnig firmament dat misschien wel duizenden jaren lang bestond en waarin diverse stadia van extreem krachtige elektrische ontladingen in de &hellip; <a rel="nofollow" href="http://www.wanttoknow.nl/overige/de-belangrijkste-overgang-deel-11/">Lees Verder &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wanttoknow.nl/overige/de-belangrijkste-overgang-deel-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

