<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: 432Hz &#8211; De Natuurlijke Universele Stemming</title>
	<atom:link href="http://www.wanttoknow.nl/overige/432hz-de-natuurlijke-universele-stemming/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wanttoknow.nl/overige/432hz-de-natuurlijke-universele-stemming/</link>
	<description>For Those Who Want To Know</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 13:01:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Door: Charles</title>
		<link>http://www.wanttoknow.nl/overige/432hz-de-natuurlijke-universele-stemming/comment-page-2/#comment-64117</link>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 22:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wanttoknow.nl/?p=12409#comment-64117</guid>
		<description>Na verder de andere reactie&#039;s gelezen heb zie ik dat WTK er voor kiest om achteraf te onderzoeken ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na verder de andere reactie&#8217;s gelezen heb zie ik dat WTK er voor kiest om achteraf te onderzoeken ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Charles</title>
		<link>http://www.wanttoknow.nl/overige/432hz-de-natuurlijke-universele-stemming/comment-page-2/#comment-64116</link>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 22:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wanttoknow.nl/?p=12409#comment-64116</guid>
		<description>Dank voor het verhelderend betoog Bachje.
Uhm WTK redactie plemt u zomaar alles hier neer of doet u ook bron-onderzoek ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor het verhelderend betoog Bachje.<br />
Uhm WTK redactie plemt u zomaar alles hier neer of doet u ook bron-onderzoek ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Charles</title>
		<link>http://www.wanttoknow.nl/overige/432hz-de-natuurlijke-universele-stemming/comment-page-4/#comment-64113</link>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 21:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wanttoknow.nl/?p=12409#comment-64113</guid>
		<description>Met deze opmerking dat er 13 sterrebeelden zijn ipv 12.
Het 13de is de slangendrager.

Boogschutter: 18 december – 18 januari
Steenbok: 19 januari – 15 februari
Waterman: 16 februari – 11 maart
Vissen: 12 maart – 18 april
Ram: 19 april – 18 mei
Stier: 14 mei – 19 juni
Tweeling: 20 juni – 20 juli
Kreeft: 21 juli – 9 augustus
Leeuw: 10 augustus – 15 september
Maagd: 16 september – 30 oktober
Weegschaal: 31 oktober – 22 november
Schorpioen: 23 november – 29 november
Slangendrager: 30 november – 17 december</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Met deze opmerking dat er 13 sterrebeelden zijn ipv 12.<br />
Het 13de is de slangendrager.</p>
<p>Boogschutter: 18 december – 18 januari<br />
Steenbok: 19 januari – 15 februari<br />
Waterman: 16 februari – 11 maart<br />
Vissen: 12 maart – 18 april<br />
Ram: 19 april – 18 mei<br />
Stier: 14 mei – 19 juni<br />
Tweeling: 20 juni – 20 juli<br />
Kreeft: 21 juli – 9 augustus<br />
Leeuw: 10 augustus – 15 september<br />
Maagd: 16 september – 30 oktober<br />
Weegschaal: 31 oktober – 22 november<br />
Schorpioen: 23 november – 29 november<br />
Slangendrager: 30 november – 17 december</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Marc</title>
		<link>http://www.wanttoknow.nl/overige/432hz-de-natuurlijke-universele-stemming/comment-page-4/#comment-54994</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 18:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wanttoknow.nl/?p=12409#comment-54994</guid>
		<description>Wel grappig dat vaak de natuur (hier de kosmos) als heilige maat of standaard wordt gezien en dat dan &quot;als het in de natuur voorkomt dan is het goed&quot; uitspraak wordt gehanteerd. Allemaal aannames gebaseerd zijn op?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wel grappig dat vaak de natuur (hier de kosmos) als heilige maat of standaard wordt gezien en dat dan &#8220;als het in de natuur voorkomt dan is het goed&#8221; uitspraak wordt gehanteerd. Allemaal aannames gebaseerd zijn op?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Willem</title>
		<link>http://www.wanttoknow.nl/overige/432hz-de-natuurlijke-universele-stemming/comment-page-4/#comment-46952</link>
		<dc:creator>Willem</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 21:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wanttoknow.nl/?p=12409#comment-46952</guid>
		<description>440 Hz , 432 Hz , of ieder ander willekeurig aantal trillingen per seconde/tijds-eenheid .... jarenlang heb ik mijn gitaar gestemd met een apparaatje op 440 Hz , en evenzovele jaren heb ik direct daarna , wanneer ik begon te spelen op mijn &quot;perfect gestemde&quot; gitaar alles weer een beetje naar &quot;beneden&quot; bijgesteld . Waarom ? Geen idee ; gewoon , omdat het dan &quot;lekkerder klonk&quot; , omdat de tonen dan prettiger waren , het zingen makkelijker ging , kortom ; het was gewoon fijner . De reden dat ik hier schrijf is vanwege een vraag waar ik al heel lang mee rond loop , en wellicht gerelateerd is aan het verhaal van Guido ; waarom vinden we muziek mooi , of juist niet ? Waarom vind ik gitaarmuziek mooier dan bijvoorbeeld (de meeste)trompetmuziek ? Sterker nog ; waarom vind ik een &quot;perfecte&quot; C op een trompet zo veel minder mooi dan een &quot;perfecte&quot; c op een gitaar ? Wanneer ik dit voorbeeld nòg verder trek , kan ik de vraag stellen waarom ik een muziekstuk van één artiest geweldig kan vinden , terwijl ik de &quot;cover&quot; van een gerenomeerd en door mij zeer gewaardeerd muzikant als &quot;helemaal niets&quot; ervaar . 

Ik heb het idee dat er geen eensluidend antwoord is op mijn vraag , maar zou toch graag van gedachten wisselen met jullie op mijn vraag wat het nou precies is in ons wat op muziek appelleert , en waarom ...... 440Hz , 432Hz , of ieder ander willekeurig aantal trillingen per seconde/tijds-eenheid .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>440 Hz , 432 Hz , of ieder ander willekeurig aantal trillingen per seconde/tijds-eenheid &#8230;. jarenlang heb ik mijn gitaar gestemd met een apparaatje op 440 Hz , en evenzovele jaren heb ik direct daarna , wanneer ik begon te spelen op mijn &#8220;perfect gestemde&#8221; gitaar alles weer een beetje naar &#8220;beneden&#8221; bijgesteld . Waarom ? Geen idee ; gewoon , omdat het dan &#8220;lekkerder klonk&#8221; , omdat de tonen dan prettiger waren , het zingen makkelijker ging , kortom ; het was gewoon fijner . De reden dat ik hier schrijf is vanwege een vraag waar ik al heel lang mee rond loop , en wellicht gerelateerd is aan het verhaal van Guido ; waarom vinden we muziek mooi , of juist niet ? Waarom vind ik gitaarmuziek mooier dan bijvoorbeeld (de meeste)trompetmuziek ? Sterker nog ; waarom vind ik een &#8220;perfecte&#8221; C op een trompet zo veel minder mooi dan een &#8220;perfecte&#8221; c op een gitaar ? Wanneer ik dit voorbeeld nòg verder trek , kan ik de vraag stellen waarom ik een muziekstuk van één artiest geweldig kan vinden , terwijl ik de &#8220;cover&#8221; van een gerenomeerd en door mij zeer gewaardeerd muzikant als &#8220;helemaal niets&#8221; ervaar . </p>
<p>Ik heb het idee dat er geen eensluidend antwoord is op mijn vraag , maar zou toch graag van gedachten wisselen met jullie op mijn vraag wat het nou precies is in ons wat op muziek appelleert , en waarom &#8230;&#8230; 440Hz , 432Hz , of ieder ander willekeurig aantal trillingen per seconde/tijds-eenheid .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: michelR</title>
		<link>http://www.wanttoknow.nl/overige/432hz-de-natuurlijke-universele-stemming/comment-page-4/#comment-42149</link>
		<dc:creator>michelR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:46:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wanttoknow.nl/?p=12409#comment-42149</guid>
		<description>hoi,

Ik had een vraag; Weet iemand of het mogelijk is een keyboard om te zetten naar 432hz, of kent iemand een muziek winkel waar dat mogelijk is. Weet iemand wanneer het wel of niet mogelijk is? 
alvast bedankt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hoi,</p>
<p>Ik had een vraag; Weet iemand of het mogelijk is een keyboard om te zetten naar 432hz, of kent iemand een muziek winkel waar dat mogelijk is. Weet iemand wanneer het wel of niet mogelijk is?<br />
alvast bedankt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Tam</title>
		<link>http://www.wanttoknow.nl/overige/432hz-de-natuurlijke-universele-stemming/comment-page-4/#comment-18447</link>
		<dc:creator>Tam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 22:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wanttoknow.nl/?p=12409#comment-18447</guid>
		<description>Kan iemand mij uitleggen hoe ik kan zien in welk Hz een stuk muziek staat in audacity? Lukt het niet om die Hz (in toonhoogte wijzigen) om te zetten in 432?? Ergens anders op het web werd uitgelegd dat je alle muziek kan omzetten, maar dan moet je deze waarde invullen; 440 hz naar 432,186. iemand enig idee of dit wel klopt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kan iemand mij uitleggen hoe ik kan zien in welk Hz een stuk muziek staat in audacity? Lukt het niet om die Hz (in toonhoogte wijzigen) om te zetten in 432?? Ergens anders op het web werd uitgelegd dat je alle muziek kan omzetten, maar dan moet je deze waarde invullen; 440 hz naar 432,186. iemand enig idee of dit wel klopt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Gino</title>
		<link>http://www.wanttoknow.nl/overige/432hz-de-natuurlijke-universele-stemming/comment-page-4/#comment-15432</link>
		<dc:creator>Gino</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 20:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wanttoknow.nl/?p=12409#comment-15432</guid>
		<description>Aan bovenstaande kritiek wou ik graag toevoegen dat de lengte van de tijdseenheid &#039;seconde&#039; min of meer op willekeurige wijze tot stand is gekomen. Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Seconde#Geschiedenis_van_de_seconde_als_tijdseenheid

Aangezien de Hertz gebaseerd is op diezelfde natte-vingerseconde lijkt het me onzinnig om trillingsgetal 1 of 432 of pak-&#039;m-beet 999 &#039;universeel&#039; te noemen. :-/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aan bovenstaande kritiek wou ik graag toevoegen dat de lengte van de tijdseenheid &#8216;seconde&#8217; min of meer op willekeurige wijze tot stand is gekomen. Zie <a href="#" class="jqcl" target="_blank" title="nl.wikipedia.org/wiki/Seconde#Geschiedenis_van_de_seconde_als_tijdseenheid" rel="nofollow">http://nl.wikipedia.org/wiki/Seconde#Geschiedenis_van_de_seconde_als_tijdseenheid</a></p>
<p>Aangezien de Hertz gebaseerd is op diezelfde natte-vingerseconde lijkt het me onzinnig om trillingsgetal 1 of 432 of pak-&#8217;m-beet 999 &#8216;universeel&#8217; te noemen. :-/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Paul</title>
		<link>http://www.wanttoknow.nl/overige/432hz-de-natuurlijke-universele-stemming/comment-page-3/#comment-14567</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 13:13:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wanttoknow.nl/?p=12409#comment-14567</guid>
		<description>Sigiswald Kuijken - als je hem niet kent Google -  speelt Haydn en Mozart op 430 Hz, de stemming die deze componisten gebruikten. Bach spelen ze op 415 Hz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sigiswald Kuijken &#8211; als je hem niet kent Google &#8211;  speelt Haydn en Mozart op 430 Hz, de stemming die deze componisten gebruikten. Bach spelen ze op 415 Hz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Rene</title>
		<link>http://www.wanttoknow.nl/overige/432hz-de-natuurlijke-universele-stemming/comment-page-3/#comment-14479</link>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 14:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wanttoknow.nl/?p=12409#comment-14479</guid>
		<description>@Zaka: vanaf C gerekend is A een majeur zesde. Dus de verhouding is niet 4:3 maar 27:16. Een snelle berekening leert dan dat vanaf een C van 256Hz een A precies 432Hz is. Kijk anders even op de wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/Pythagorean_tuning
@Droppie: bedankt voor de links
:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Zaka: vanaf C gerekend is A een majeur zesde. Dus de verhouding is niet 4:3 maar 27:16. Een snelle berekening leert dan dat vanaf een C van 256Hz een A precies 432Hz is. Kijk anders even op de wiki: <a href="#" class="jqcl" target="_blank" title="en.wikipedia.org/wiki/Pythagorean_tuning" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Pythagorean_tuning</a><br />
@Droppie: bedankt voor de links<br />
 <img src='http://www.wanttoknow.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Droppie</title>
		<link>http://www.wanttoknow.nl/overige/432hz-de-natuurlijke-universele-stemming/comment-page-3/#comment-14470</link>
		<dc:creator>Droppie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 12:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wanttoknow.nl/?p=12409#comment-14470</guid>
		<description>@Rene
&quot;432 Hz is a harmonic of 8 Hz (which is the low threshold of the Alpha brainwave) and has the ability to synchronize the hemispheres of the brain&quot;. http://www.soundshaman.com/ConcertPitch.html. Bij mij was het de tweede hit als je op &#039;schumann resonance 432 Hz&#039; zoekt. 
Ik had &#039;m oorspronkeleijk uit http://www.niburu.nl/index.php?articleID=16794 dat weer een ander getal aanhoudt:&quot; &quot;normale&quot; alfa cycli van 10.4 Hz.....&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rene<br />
&#8220;432 Hz is a harmonic of 8 Hz (which is the low threshold of the Alpha brainwave) and has the ability to synchronize the hemispheres of the brain&#8221;. <a href="#" class="jqcl" target="_blank" title="www.soundshaman.com/ConcertPitch.html" rel="nofollow">http://www.soundshaman.com/ConcertPitch.html</a>. Bij mij was het de tweede hit als je op &#8216;schumann resonance 432 Hz&#8217; zoekt.<br />
Ik had &#8216;m oorspronkeleijk uit <a href="#" class="jqcl" target="_blank" title="www.niburu.nl/index.php?articleID=16794" rel="nofollow">http://www.niburu.nl/index.php?articleID=16794</a> dat weer een ander getal aanhoudt:&#8221; &#8220;normale&#8221; alfa cycli van 10.4 Hz&#8230;..&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: ZaKa</title>
		<link>http://www.wanttoknow.nl/overige/432hz-de-natuurlijke-universele-stemming/comment-page-3/#comment-14465</link>
		<dc:creator>ZaKa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 11:25:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wanttoknow.nl/?p=12409#comment-14465</guid>
		<description>Met excuses voor mijn spelfouten...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Met excuses voor mijn spelfouten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

